各相关单位:
为推动我国近零能耗建筑发展,规范超低能耗建筑、近零能耗建筑、零能耗建筑测评工作,根据国家标准《近零能耗建筑技术标准》(GB/T51350-2019)、中国建筑节能协会团体标准《近零能耗建筑测评标准》(T/CABEE003-2025)和《中国建筑节能协会近零能耗建筑测评管理办法》,现将通过评审的项目予以公示(名单见附件)。公示截止日期为2025年11月2日。
在公示期内,任何单位和个人如对公示项目有异议,可以提出书面意见。单位意见必须加盖公章,个人意见必须署明真实姓名、身份证号和联系电话。
联系方式:010-57811504
地 址:北京市海淀区三里河路11号建材南配楼0501
邮 箱:pingguanban@cabee.org
附件:《中国建筑节能协会2025年第九批近零能耗建筑测评项目结果表》
2025年10月24日
附件:
中国建筑节能协会2025年第九批近零能耗建筑测评项目结果表
编号 | 建筑类型 | 建筑名称 | 测评 阶段 | 申请单位 | 测评 结果 | 测评单位 |
1 | 公共建筑 | 国家能源集团雄安基地项目1号楼 | 设计 | 国家能源集团雄安能源有限公司 | 零能耗建筑 | 河北省建筑科学研究院有限公司 |
2 | 公共建筑 | 五冶集团临港总部基地项目工程南楼(A座)1-1区域 | 设计 | 中国五冶集团有限公司 | 零能耗建筑 | 中冶检测认证有限公司 |
3 | 公共建筑 | 三墩新能源管理服务站 | 设计 | 杭州市新能源投资发展有限公司 | 零能耗建筑 | 浙江省建筑科学设计研究院 有限公司 |
4 | 公共建筑 | 六横医共体综合提升项目6#高压氧舱 | 设计 | 浙江舟山群岛新区甬舟海洋发展有限公司 | 近零能耗建筑 | 宝业集团浙江建设产业研究院 有限公司 |
5 | 公共建筑 | 长三角国际研发社区产业园(西片区)-长三角创新研发总部基地(北地块)项目5#楼 | 设计 | 苏州阳澄新材料有限公司 | 近零能耗建筑 | 江苏省建筑科学研究院有限公司 |
6 | 公共建筑 | 长三角国际研发社区产业园(西片区)-长三角创新研发总部基地(北地块)项目6#楼 | 设计 | 苏州阳澄新材料有限公司 | 近零能耗建筑 | 江苏省建筑科学研究院有限公司 |
7 | 公共建筑 | 兰州高新配电中心(一期) | 设计 | 国网甘肃省电力公司兰州供电公司 | 近零能耗建筑 | 甘肃省建设科技与建筑节能协会 有限公司 |
8 | 公共建筑 | 尖山社区便民驿站项目 | 设计 | 海宁市黄湾镇新市镇投资开发有限公司 | 近零能耗建筑 | 浙江省建筑科学设计研究院 有限公司 |
9 | 公共建筑 | 之江度假区单元XH1710-18地块54班九年一贯制学校—4#楼 | 设计 | 杭州之江城市建设投资集团有限公司 浙大精创建筑科技(杭州)有限公司 | 近零能耗建筑 | 浙江大学建筑设计研究院 有限公司 |
10 | 公共建筑 | “一点”方厅水院(浙江区域1号楼) | 设计 | 长三角一体化示范区新发展建设有限公司 | 近零能耗建筑 | 中冶检测认证有限公司 |
11 | 公共建筑 | “一点”方厅水院(浙江区域2号楼) | 设计 | 长三角一体化示范区新发展建设有限公司 | 近零能耗建筑 | 中冶检测认证有限公司 |
12 | 公共建筑 | “一点”方厅水院(浙江区域3号楼) | 设计 | 长三角一体化示范区新发展建设有限公司 | 近零能耗建筑 | 中冶检测认证有限公司 |
13 | 公共建筑 | 金安区人民医院传染病楼建设项目 | 设计 | 六安市第四人民医院 | 近零能耗建筑 | 北京建筑节能研究发展中心 有限公司 |
14 | 公共建筑 | 广州市轨道交通三号线东延段工程(番禺广场-海傍)广州新城停车场维修楼 | 竣工 | 广州地铁集团有限公司 广州地铁建设管理有限公司 广州市盾建建设有限公司 广州地铁设计研究院股份有限公司 中铁上海设计院集团有限公司 | 近零能耗建筑 | 上海市建筑科学研究院有限公司 |
15 | 公共建筑 | 沈家门第一小学扩建工程—图书室 | 设计 | 舟山市普陀区教育局 | 近零能耗建筑 | 浙江省建筑科学设计研究院 有限公司 |
16 | 公共建筑 | 广州城市理工学院建设项目-新图书馆 | 设计 | 华南理工大学建筑设计研究院有限公司 | 近零能耗建筑 | 广东省建筑节能与绿色低碳协会 |
17 | 公共建筑 | 广州城市理工学院建设项目-科创中心、科创中心地下室(自编号:13) | 设计 | 华南理工大学建筑设计研究院有限公司 | 超低能耗建筑 | 广东省建筑节能与绿色低碳协会 |
18 | 公共建筑 | 太子城服务区-1#、2#、3#露营房项目 | 竣工 | 河北省高速公路延崇筹建处 | 超低能耗建筑 | 河北省建筑科学研究院有限公司 |
19 | 公共建筑 | 郑州外国语学校航空港区新校区1#图书综合楼 | 竣工 | 郑州市建设投资集团有限公司 | 超低能耗建筑 | 河南省建筑科学研究院有限公司 |
20 | 公共建筑 | 郑州外国语学校航空港区新校区2#教学楼 | 竣工 | 郑州市建设投资集团有限公司 | 超低能耗建筑 | 河南省建筑科学研究院有限公司 |
21 | 公共建筑 | 郑州外国语学校航空港区新校区3#教学、实验楼 | 竣工 | 郑州市建设投资集团有限公司 | 超低能耗建筑 | 河南省建筑科学研究院有限公司 |
22 | 公共建筑 | 郑州外国语学校航空港区新校区6#留学生及教工宿舍 | 竣工 | 郑州市建设投资集团有限公司 | 超低能耗建筑 | 河南省建筑科学研究院有限公司 |
23 | 公共建筑 | 郑州外国语学校航空港区新校区7#男生宿舍 | 竣工 | 郑州市建设投资集团有限公司 | 超低能耗建筑 | 河南省建筑科学研究院有限公司 |
24 | 公共建筑 | 郑州外国语学校航空港区新校区8#女生宿舍 | 竣工 | 郑州市建设投资集团有限公司 | 超低能耗建筑 | 河南省建筑科学研究院有限公司 |
25 | 公共建筑 | 六横医共体综合提升项目2#生活楼 | 设计 | 浙江舟山群岛新区甬舟海洋发展有限公司 | 超低能耗建筑 | 宝业集团浙江建设产业研究院 有限公司 |
26 | 公共建筑 | 长三角国际研发社区产业园(西片区)-长三角创新研发总部基地(北地块)项目4#楼 | 设计 | 苏州阳澄新材料有限公司 | 超低能耗建筑 | 江苏省建筑科学研究院有限公司 |
27 | 公共建筑 | 新建斜桥镇中心幼儿园斜桥分园项目 | 设计 | 海宁市斜桥镇中心幼儿园 | 超低能耗建筑 | 浙江省建筑科学设计研究院 有限公司 |
28 | 居住建筑 | 海淀区东升镇北部片区朱房四街棚户区改造项目二期(剩余用地)HD00-0803-0030地块R2二类居住用地项目1#住宅楼 | 设计 | 北京兆盛房地产开发有限公司 | 超低能耗建筑 | 北京清华同衡规划设计研究院 有限公司 |
29 | 居住建筑 | 海淀区东升镇北部片区朱房四街棚户区改造项目二期(剩余用地)HD00-0803-0030地块R2二类居住用地项目2#住宅楼 | 设计 | 北京兆盛房地产开发有限公司 | 超低能耗建筑 | 北京清华同衡规划设计研究院 有限公司 |
30 | 居住建筑 | 海淀区东升镇北部片区朱房四街棚户区改造项目二期(剩余用地)HD00-0803-0030地块R2二类居住用地项目3#住宅楼 | 设计 | 北京兆盛房地产开发有限公司 | 超低能耗建筑 | 北京清华同衡规划设计研究院 有限公司 |
31 | 居住建筑 | 海淀区东升镇北部片区朱房四街棚户区改造项目二期(剩余用地)HD00-0803-0030地块R2二类居住用地项目4#住宅楼 | 设计 | 北京兆盛房地产开发有限公司 | 超低能耗建筑 | 北京清华同衡规划设计研究院 有限公司 |
32 | 居住建筑 | 海淀区东升镇北部片区朱房四街棚户区改造项目二期(剩余用地)HD00-0803-0030地块R2二类居住用地项目5#住宅楼 | 设计 | 北京兆盛房地产开发有限公司 | 超低能耗建筑 | 北京清华同衡规划设计研究院 有限公司 |
33 | 居住建筑 | 海淀区东升镇北部片区朱房四街棚户区改造项目二期(剩余用地)HD00-0803-0030地块R2二类居住用地项目6#住宅楼 | 设计 | 北京兆盛房地产开发有限公司 | 超低能耗建筑 | 北京清华同衡规划设计研究院 有限公司 |
34 | 居住建筑 | 海淀区东升镇北部片区朱房四街棚户区改造项目二期(剩余用地)HD00-0803-0030地块R2二类居住用地项目7#住宅楼 | 设计 | 北京兆盛房地产开发有限公司 | 超低能耗建筑 | 北京清华同衡规划设计研究院 有限公司 |
35 | 居住建筑 | 海淀区东升镇北部片区朱房四街棚户区改造项目二期(剩余用地)HD00-0803-0030地块R2二类居住用地项目8#住宅楼 | 设计 | 北京兆盛房地产开发有限公司 | 超低能耗建筑 | 北京清华同衡规划设计研究院 有限公司 |
36 | 居住建筑 | 海淀区东升镇北部片区朱房四街棚户区改造项目二期(剩余用地)HD00-0803-0030地块R2二类居住用地项目9#住宅楼 | 设计 | 北京兆盛房地产开发有限公司 | 超低能耗建筑 | 北京清华同衡规划设计研究院 有限公司 |
37 | 居住建筑 | 海淀区东升镇北部片区朱房四街棚户区改造项目二期(剩余用地)HD00-0803-0030地块R2二类居住用地项目10#住宅楼 | 设计 | 北京兆盛房地产开发有限公司 | 超低能耗建筑 | 北京清华同衡规划设计研究院 有限公司 |
38 | 居住建筑 | 海淀区东升镇北部片区朱房四街棚户区改造项目二期(剩余用地)HD00-0803-0030地块R2二类居住用地项目11#住宅楼 | 设计 | 北京兆盛房地产开发有限公司 | 超低能耗建筑 | 北京清华同衡规划设计研究院 有限公司 |
39 | 居住建筑 | 海淀区东升镇北部片区朱房四街棚户区改造项目二期(剩余用地)HD00-0803-0030地块R2二类居住用地项目12#住宅楼 | 设计 | 北京兆盛房地产开发有限公司 | 超低能耗建筑 | 北京清华同衡规划设计研究院 有限公司 |
40 | 居住建筑 | 海淀区东升镇北部片区朱房四街棚户区改造项目二期(剩余用地)HD00-0803-0030地块R2二类居住用地项目13#住宅楼 | 设计 | 北京兆盛房地产开发有限公司 | 超低能耗建筑 | 北京清华同衡规划设计研究院 有限公司 |
41 | 居住建筑 | 海淀区东升镇北部片区朱房四街棚户区改造项目二期(剩余用地)HD00-0803-0030地块R2二类居住用地项目14#住宅楼 | 设计 | 北京兆盛房地产开发有限公司 | 超低能耗建筑 | 北京清华同衡规划设计研究院 有限公司 |
42 | 居住建筑 | 海淀区东升镇北部片区朱房四街棚户区改造项目二期(剩余用地)HD00-0803-0030地块R2二类居住用地项目15#住宅楼 | 设计 | 北京兆盛房地产开发有限公司 | 超低能耗建筑 | 北京清华同衡规划设计研究院 有限公司 |
43 | 居住建筑 | 海淀区东升镇北部片区朱房四街棚户区改造项目二期(剩余用地)HD00-0803-0030地块R2二类居住用地项目16#住宅楼 | 设计 | 北京兆盛房地产开发有限公司 | 超低能耗建筑 | 北京清华同衡规划设计研究院 有限公司 |
44 | 居住建筑 | 海淀区东升镇北部片区朱房四街棚户区改造项目二期(剩余用地)HD00-0803-0029地块R2二类居住用地项目1#住宅楼 | 设计 | 北京华润招铁海泽置业有限公司 | 超低能耗建筑 | 北京清华同衡规划设计研究院 有限公司 |
45 | 居住建筑 | 海淀区东升镇北部片区朱房四街棚户区改造项目二期(剩余用地)HD00-0803-0029地块R2二类居住用地项目2#住宅楼 | 设计 | 北京华润招铁海泽置业有限公司 | 超低能耗建筑 | 北京清华同衡规划设计研究院 有限公司 |
46 | 居住建筑 | 海淀区东升镇北部片区朱房四街棚户区改造项目二期(剩余用地)HD00-0803-0029地块R2二类居住用地项目3#住宅楼 | 设计 | 北京华润招铁海泽置业有限公司 | 超低能耗建筑 | 北京清华同衡规划设计研究院 有限公司 |
47 | 居住建筑 | 海淀区东升镇北部片区朱房四街棚户区改造项目二期(剩余用地)HD00-0803-0029地块R2二类居住用地项目4#住宅楼 | 设计 | 北京华润招铁海泽置业有限公司 | 超低能耗建筑 | 北京清华同衡规划设计研究院 有限公司 |
48 | 居住建筑 | 海淀区东升镇北部片区朱房四街棚户区改造项目二期(剩余用地)HD00-0803-0029地块R2二类居住用地项目5#住宅楼 | 设计 | 北京华润招铁海泽置业有限公司 | 超低能耗建筑 | 北京清华同衡规划设计研究院 有限公司 |
49 | 居住建筑 | 海淀区东升镇北部片区朱房四街棚户区改造项目二期(剩余用地)HD00-0803-0029地块R2二类居住用地项目6#住宅楼 | 设计 | 北京华润招铁海泽置业有限公司 | 超低能耗建筑 | 北京清华同衡规划设计研究院 有限公司 |
50 | 居住建筑 | 海淀区东升镇北部片区朱房四街棚户区改造项目二期(剩余用地)HD00-0803-0029地块R2二类居住用地项目7#住宅楼 | 设计 | 北京华润招铁海泽置业有限公司 | 超低能耗建筑 | 北京清华同衡规划设计研究院 有限公司 |
51 | 居住建筑 | 海淀区东升镇北部片区朱房四街棚户区改造项目二期(剩余用地)HD00-0803-0029地块R2二类居住用地项目8#住宅楼 | 设计 | 北京华润招铁海泽置业有限公司 | 超低能耗建筑 | 北京清华同衡规划设计研究院 有限公司 |
52 | 居住建筑 | 海淀区东升镇北部片区朱房四街棚户区改造项目二期(剩余用地)HD00-0803-0029地块R2二类居住用地项目9#住宅楼 | 设计 | 北京华润招铁海泽置业有限公司 | 超低能耗建筑 | 北京清华同衡规划设计研究院 有限公司 |
53 | 居住建筑 | 海淀区东升镇北部片区朱房四街棚户区改造项目二期(剩余用地)HD00-0803-0029地块R2二类居住用地项目10#住宅楼 | 设计 | 北京华润招铁海泽置业有限公司 | 超低能耗建筑 | 北京清华同衡规划设计研究院 有限公司 |
54 | 居住建筑 | 海淀区东升镇北部片区朱房四街棚户区改造项目二期(剩余用地)HD00-0803-0029地块R2二类居住用地项目11#住宅楼 | 设计 | 北京华润招铁海泽置业有限公司 | 超低能耗建筑 | 北京清华同衡规划设计研究院 有限公司 |
55 | 居住建筑 | 海淀区东升镇北部片区朱房四街棚户区改造项目二期(剩余用地)HD00-0803-0029地块R2二类居住用地项目12#住宅楼 | 设计 | 北京华润招铁海泽置业有限公司 | 超低能耗建筑 | 北京清华同衡规划设计研究院 有限公司 |
56 | 居住建筑 | 海淀区东升镇北部片区朱房四街棚户区改造项目二期(剩余用地)HD00-0803-0029地块R2二类居住用地项目13#住宅楼 | 设计 | 北京华润招铁海泽置业有限公司 | 超低能耗建筑 | 北京清华同衡规划设计研究院 有限公司 |
57 | 居住建筑 | 海淀区东升镇北部片区朱房四街棚户区改造项目二期(剩余用地)HD00-0803-0029地块R2二类居住用地项目14#住宅楼 | 设计 | 北京华润招铁海泽置业有限公司 | 超低能耗建筑 | 北京清华同衡规划设计研究院 有限公司 |
58 | 居住建筑 | 海淀区东升镇北部片区朱房四街棚户区改造项目二期(剩余用地)HD00-0803-0029地块R2二类居住用地项目15#住宅楼 | 设计 | 北京华润招铁海泽置业有限公司 | 超低能耗建筑 | 北京清华同衡规划设计研究院 有限公司 |
59 | 公共建筑 | 设计 | 杭州之江城市建设投资集团有限公司 浙大精创建筑科技(杭州)有限公司 | 超低能耗建筑 | 浙江大学建筑设计研究院 有限公司 | |
60 | 居住建筑 | 北京城市副中心0101街区FZX-0101-0705、0706、0707、0708、0807、0808、0810、0811地块R2二类居住用地、F3其他类多功能用地项目(0705-1#住宅楼等9项)——1#住宅楼 | 设计 | 北京玖和通运企业管理服务有限公司 | 超低能耗建筑 | 北京建筑节能研究发展中心 有限公司 |
61 | 居住建筑 | 北京城市副中心0101街区FZX-0101-0705、0706、0707、0708、0807、0808、0810、0811地块R2二类居住用地、F3其他类多功能用地项目(0705-1#住宅楼等9项)——2#住宅楼 | 设计 | 北京玖和通运企业管理服务有限公司 | 超低能耗建筑 | 北京建筑节能研究发展中心 有限公司 |
62 | 居住建筑 | 北京城市副中心0101街区FZX-0101-0705、0706、0707、0708、0807、0808、0810、0811地块R2二类居住用地、F3其他类多功能用地项目(0705-1#住宅楼等9项)——3#住宅楼 | 设计 | 北京玖和通运企业管理服务有限公司 | 超低能耗建筑 | 北京建筑节能研究发展中心 有限公司 |
63 | 居住建筑 | 北京城市副中心0101街区FZX-0101-0705、0706、0707、0708、0807、0808、0810、0811地块R2二类居住用地、F3其他类多功能用地项目(0705-1#住宅楼等9项)——4#住宅楼 | 设计 | 北京玖和通运企业管理服务有限公司 | 超低能耗建筑 | 北京建筑节能研究发展中心 有限公司 |
64 | 居住建筑 | 北京城市副中心0101街区FZX-0101-0705、0706、0707、0708、0807、0808、0810、0811地块R2二类居住用地、F3其他类多功能用地项目(0705-1#住宅楼等9项)——5#住宅楼 | 设计 | 北京玖和通运企业管理服务有限公司 | 超低能耗建筑 | 北京建筑节能研究发展中心 有限公司 |
65 | 公共建筑 | 生物医药产业用房建设工程6# | 设计 | 杭州万维投资有限公司 浙江省建筑设计研究院有限公司 | 超低能耗建筑 | 浙江省建筑科学设计研究院 有限公司 |
66 | 公共建筑 | 缙云县公共卫生及应急医疗救治设施提升项目-县中医医院仙都分院区工程门诊综合楼 | 设计 | 缙云县卫生健康局 | 超低能耗建筑 | 浙江省建筑科学设计研究院 有限公司 |
67 | 居住建筑 | 北京大兴国际机场临空经济区0103街区DX12-0002-0102地块保障性租赁住房项目—1#住宅型保租房 | 设计 | 北京市燕兴保障性住房建设投资有限公司 | 超低能耗建筑 | 无锡市建筑设计研究院有限 责任公司 |
68 | 居住建筑 | 北京大兴国际机场临空经济区0103街区DX12-0002-0102地块保障性租赁住房项目—2#公寓型保租房 | 设计 | 北京市燕兴保障性住房建设投资有限公司 | 超低能耗建筑 | 无锡市建筑设计研究院有限 责任公司 |
69 | 居住建筑 | 北京大兴国际机场临空经济区0103街区DX12-0002-0102地块保障性租赁住房项目—3#公寓型保租房 | 设计 | 北京市燕兴保障性住房建设投资有限公司 | 超低能耗建筑 | 无锡市建筑设计研究院有限 责任公司 |
70 | 居住建筑 | 北京大兴国际机场临空经济区0103街区DX12-0002-0102地块保障性租赁住房项目—4#住宅型保租房 | 设计 | 北京市燕兴保障性住房建设投资有限公司 | 超低能耗建筑 | 无锡市建筑设计研究院有限 责任公司 |
71 | 居住建筑 | 北京大兴国际机场临空经济区0103街区DX12-0002-0102地块保障性租赁住房项目—5#公寓型保租房 | 设计 | 北京市燕兴保障性住房建设投资有限公司 | 超低能耗建筑 | 无锡市建筑设计研究院有限 责任公司 |
72 | 居住建筑 | 北京大兴国际机场临空经济区0103街区DX12-0002-0102地块保障性租赁住房项目—6#公寓型保租房 | 设计 | 北京市燕兴保障性住房建设投资有限公司 | 超低能耗建筑 | 无锡市建筑设计研究院有限 责任公司 |
73 | 居住建筑 | 北京大兴国际机场临空经济区0103街区DX12-0002-0102地块保障性租赁住房项目—7#公寓型保租房 | 设计 | 北京市燕兴保障性住房建设投资有限公司 | 超低能耗建筑 | 无锡市建筑设计研究院有限 责任公司 |
74 | 居住建筑 | 北京大兴国际机场临空经济区0103街区DX12-0002-0102地块保障性租赁住房项目—8#公寓型保租房 | 设计 | 北京市燕兴保障性住房建设投资有限公司 | 超低能耗建筑 | 无锡市建筑设计研究院有限 责任公司 |
75 | 公共建筑 | 北京大兴国际机场临空经济区0103街区DX12-0002-0102地块保障性租赁住房项目—9#~13#配套商业 | 设计 | 北京市燕兴保障性住房建设投资有限公司 | 超低能耗建筑 | 无锡市建筑设计研究院有限 责任公司 |
